江蘇科技大學(xué)本科教學(xué)文檔檢查評(píng)價(jià)體系
1.授課計(jì)劃(基分:30分)
環(huán)節(jié) | 檢 查 要 點(diǎn) | 扣分值 | 說(shuō) 明 |
資料 歸檔 | 01.缺1份授課計(jì)劃 | 20 | 樣本缺失按此一次性扣分;提供樣本按下列逐條要點(diǎn)檢查 |
規(guī) 范 性 | 02.“課程編號(hào)”“教學(xué)班號(hào)”填寫(xiě)不規(guī)范 | 2-4 | 有1項(xiàng)不規(guī)范扣2分。正確示例:“01030098a”為課程號(hào),“01030098a-2”為教學(xué)班號(hào) |
03.累計(jì)學(xué)時(shí)與總學(xué)時(shí)不符 | 4 | 理論教學(xué)時(shí)數(shù)+實(shí)驗(yàn)時(shí)數(shù)+課程設(shè)計(jì)時(shí)數(shù)+機(jī)動(dòng)時(shí)數(shù)=總學(xué)時(shí) | |
04.“輔導(dǎo)答疑時(shí)間地點(diǎn)及方式”說(shuō)明不明確 | 6 | 課程輔導(dǎo)QQ群(微信群)、課程網(wǎng)站輔導(dǎo)平臺(tái)等,可認(rèn)定為合理地點(diǎn)和方式。課前課后隨堂答疑可作為合理方式之一,但應(yīng)與以上信息化方式并用。面向?qū)I(yè)較多的公共性重要基礎(chǔ)課程應(yīng)盡量實(shí)行固定時(shí)間和場(chǎng)所的師生面對(duì)面值班答疑 | |
05.“作業(yè)次數(shù)及批閱、檢查方式”說(shuō)明不明確(作業(yè)次數(shù)應(yīng)與09條檢查要點(diǎn)對(duì)應(yīng)) | 4 | ||
06.“期末考核形式”“總評(píng)成績(jī)構(gòu)成比例”與課程教學(xué)大綱不符? | 6 | ||
07. “平時(shí)成績(jī)?cè)u(píng)取方式”說(shuō)明不明確 | 6 | ||
08. “教學(xué)目標(biāo)”填寫(xiě)過(guò)于模糊或隨意(應(yīng)遵循課程教學(xué)大綱)? | 4 | ||
09.“課程教學(xué)進(jìn)程安排”中對(duì)各次“課外作業(yè)”未做安排,或安排偏少 | 6,4 | 未安排扣6分,偏少扣4分。作業(yè)最少次數(shù):4次/32課時(shí)、5次/48課時(shí)、6次/64課時(shí)、7次/72課時(shí)、8次/80課時(shí)及以上(以上為理論課時(shí)數(shù),不含實(shí)驗(yàn)等) | |
10.專(zhuān)業(yè)系(教研室)主任未審定簽字(應(yīng)手簽,不可以印章代替) | 4 | ||
其他 | 11.其他欄目填寫(xiě)不規(guī)范或不明確 | 2-4 | 有1個(gè)欄目酌情扣2-4分(扣分值類(lèi)比以上項(xiàng)目),累加扣分 |
2.考試課程考核資料(基分:100分)
環(huán)節(jié) | 檢 查 要 點(diǎn) | 扣分值 | 說(shuō) 明 |
資料 歸檔 | 01.缺失一個(gè)教學(xué)班的全套考試歸檔資料 | 80 | 樣本缺失按此一次性扣分;提供樣本按下列逐條要點(diǎn)檢查 |
02.歸檔資料不全。要求: (1)命題審批單;(2)A、B樣卷;(3)參考答案及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn);(4)學(xué)生全部答卷、補(bǔ)考卷;(5)平時(shí)成績(jī)記錄表(有課內(nèi)實(shí)驗(yàn)的含實(shí)驗(yàn)成績(jī)表);(6)本科學(xué)生成績(jī)單;(7)課程考核及教學(xué)情況綜合分析表 | 10-70 | 按資料項(xiàng)累計(jì),每缺1項(xiàng)(或不完整)扣10分 | |
03.課程歸檔資料未裝訂或不齊整 | 4 | ||
命 題 | 04.考核(考試/考查)方式與授課計(jì)劃、教學(xué)大綱不一致 | 10 | |
05.編制試卷未采用學(xué)校統(tǒng)一模板或經(jīng)學(xué)院審定的規(guī)范模板 | 6 | ||
06.試卷各題加總不是100分 | 10 | ||
07.A、B卷重復(fù)試題的合計(jì)分?jǐn)?shù)超過(guò)試卷總分的20% | 10 | 僅數(shù)值不同,考核形式無(wú)實(shí)質(zhì)性變化,視為重復(fù)題 | |
08.A、B卷分別與前三學(xué)年同門(mén)課程各考卷比較,重復(fù)試題的合計(jì)分?jǐn)?shù)超過(guò)試卷總分的30%? | 8 | 僅數(shù)值不同,考核形式無(wú)實(shí)質(zhì)性變化,視為重復(fù)題 | |
09.每題分?jǐn)?shù)未作標(biāo)注或說(shuō)明,或標(biāo)注說(shuō)明不明確 | 4 | ||
10.試卷頁(yè)底部頁(yè)碼標(biāo)注不規(guī)范(應(yīng)為第?頁(yè)/ 共?頁(yè),答題紙可不標(biāo)注) | 2 | ||
11.參考答案和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)未對(duì)大分?jǐn)?shù)(10分及以上)考題給出細(xì)化得分點(diǎn)及得分標(biāo)準(zhǔn)(開(kāi)放性設(shè)計(jì)類(lèi)考題除外) | 4 | 出現(xiàn)此類(lèi)問(wèn)題扣4分,不累加 | |
12.《試卷審核表》未經(jīng)系(教研室)主任審核簽字,或未填寫(xiě)日期 | 4,2 | 簽字須手簽,未簽字扣4分;未填寫(xiě)日期扣2分 | |
13.未經(jīng)教務(wù)辦抽選考試(補(bǔ)考)卷,或試卷頁(yè)未蓋考試(補(bǔ)考)專(zhuān)用章 | 4 | ||
14.《試卷審核表》教務(wù)辦抽選意見(jiàn)未簽章,或未填寫(xiě)日期 | 4,2 | 未簽章扣4分;未填寫(xiě)日期扣2分 | |
閱 卷 閱 卷 | 15.部分或全部未使用紅色水筆或紅色圓珠筆批閱 | 4,6 | 部分扣4分;全部扣6分 |
16.試題批閱標(biāo)注記分時(shí)(或加分或減分)未保持統(tǒng)一風(fēng)格 | 4 | 含流水方式不同閱卷人批閱 | |
17.在成績(jī)批注、合計(jì)、登錄等環(huán)節(jié),有錯(cuò)誤、漏失現(xiàn)象 | 4-12 | 有1處扣4分,累加最高扣12分 | |
18.更改已批閱字跡時(shí)未附加本人全名簽字,或有隨意勾抹涂畫(huà)情況 | 2 | ||
19.評(píng)分時(shí)不遵循評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)隨意加、減分。如小題(含大分?jǐn)?shù)細(xì)化得分點(diǎn))得分超出標(biāo)準(zhǔn)答案分值 | 4-12 | 有1處扣4分,累加最高扣12分 | |
成 績(jī) 核 算 | 20.期末考試卷面成績(jī)?cè)?span style="font-family:serif;">50分以下(不含50分)但總評(píng)成績(jī)?nèi)栽u(píng)為及格,或總評(píng)成績(jī)?cè)?span style="font-family:serif;">35分以下(不含35分)仍允許學(xué)生補(bǔ)考,或課內(nèi)實(shí)驗(yàn)成績(jī)不及格而未取消學(xué)生課程考核資格 | 4-12 | 有1處扣4分,累加最高扣12分 |
21.《平時(shí)成績(jī)記錄表》中未明確說(shuō)明或體現(xiàn)平時(shí)成績(jī)構(gòu)成要素及其成績(jī)核算方法,或有說(shuō)明但未完全按其執(zhí)行(平時(shí)成績(jī)可包含但不限于考勤、作業(yè)、課堂表現(xiàn)、參與答疑、平時(shí)測(cè)驗(yàn)、線(xiàn)上成績(jī)等。有認(rèn)證要求另定) | 6 | ||
22.平時(shí)成績(jī)構(gòu)成要素?zé)o直接原始登記數(shù)據(jù)或標(biāo)注可查(含作業(yè)布置及批閱成績(jī)次數(shù)偏少)(《平時(shí)成績(jī)記錄表》若為打印的,應(yīng)對(duì)考勤、作業(yè)、課堂表現(xiàn)、參與答疑、平時(shí)測(cè)驗(yàn)、線(xiàn)上成績(jī)等附原始記錄或成績(jī)登記材料) | 3-6 | 缺1項(xiàng)扣3分,最多累加扣6分 | |
23.未明確說(shuō)明課程總成績(jī)構(gòu)成要素及所占比例,或有說(shuō)明但未完全按其執(zhí)行;總評(píng)成績(jī)構(gòu)成與授課計(jì)劃不符 | 6 | ||
24.未經(jīng)批準(zhǔn),期末考試成績(jī)占總評(píng)成績(jī)比例低于70% | 6 | ||
25.未經(jīng)批準(zhǔn),總評(píng)成績(jī)?cè)u(píng)定采用“五級(jí)分制”或“二級(jí)分制” | 10 | ||
26.《平時(shí)成績(jī)記錄表》《本科學(xué)生成績(jī)單》《課程考核及教學(xué)情況綜合分析表》等簽名處未簽字,或該簽署日期未簽署 | 4,2 | 未簽名1處扣4分,未簽署日期1處扣2分 | |
教學(xué) 與 考核 分析 | 27. “總評(píng)成績(jī)分布”欄或其他基本信息填寫(xiě)有明顯錯(cuò)誤 | 3 | |
28.“考試情況分析”欄填寫(xiě)簡(jiǎn)單或與規(guī)定要求不一致 | 3,5 | 過(guò)于簡(jiǎn)單扣3分,與規(guī)定要求不一致扣5分 | |
29.“課程教學(xué)目標(biāo)達(dá)成度分析”欄填寫(xiě)簡(jiǎn)單或與規(guī)定要求不一致 | 3,5 | 過(guò)于簡(jiǎn)單扣3分,與規(guī)定要求不一致扣5分 | |
30.“教學(xué)工作體會(huì)與改進(jìn)意見(jiàn)”欄填寫(xiě)簡(jiǎn)單或無(wú)改進(jìn)意見(jiàn) | 3,5 | 過(guò)于簡(jiǎn)單扣3分,未提出改進(jìn)意見(jiàn)扣5分 | |
其他 | 31.其他違反學(xué)校相關(guān)規(guī)定或基本要求的事項(xiàng) | 2-10 | 有1個(gè)問(wèn)題酌情扣2-10分(扣分值類(lèi)比以上項(xiàng)目),累加扣分 |
3.考查課程考核資料(基分:100分)
環(huán)節(jié) | 檢 查 要 點(diǎn) | 扣分值 | 說(shuō) 明 |
資料 歸檔 | 01.缺失一個(gè)教學(xué)班的全套考試歸檔資料 | 80 | 樣本缺失按此一次性扣分;提供樣本按下列逐條要點(diǎn)檢查 |
02.歸檔資料不全。要求: (1)卷面考核(包括開(kāi)卷)應(yīng)有命題樣卷及其參考答案、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn);以報(bào)告、論文(設(shè)計(jì))、大作業(yè)等形式考核,應(yīng)有命題及評(píng)分原則;(2)兩套以上的學(xué)生考核完成材料(或全部,按學(xué)院或認(rèn)證要求);(3)平時(shí)成績(jī)記錄表(有課內(nèi)實(shí)驗(yàn)的含實(shí)驗(yàn)成績(jī)表);(4)本科學(xué)生成績(jī)單;(5)課程考核及教學(xué)工作分析總結(jié)表 | 10-50 | 按資料項(xiàng)累計(jì),每缺1項(xiàng)(或不完整)扣10分 | |
考核 形式 | 03.考核(考試/考查)方式與授課計(jì)劃、教學(xué)大綱不一致 | 10 | |
04.構(gòu)成總評(píng)成績(jī)的考核環(huán)節(jié)過(guò)于單一,或主要考核環(huán)節(jié)的命題缺乏針對(duì)性和科學(xué)性,不能較好地提升和測(cè)評(píng)學(xué)生學(xué)習(xí)效果? | 4-8 | 視總體情節(jié)輕重扣分 | |
考 核 批 閱 | 05.對(duì)全部或部分學(xué)生考核材料未批閱(非卷面考核的不能僅標(biāo)成績(jī),如批閱報(bào)告、論文需有評(píng)語(yǔ)等)? | 6 | |
06.部分或全部未使用紅色水筆或紅色圓珠筆批閱 | 4,6 | 部分扣4分;全部扣6分 | |
07.批閱標(biāo)注或評(píng)分時(shí)(或加分或減分)未保持統(tǒng)一風(fēng)格 | 4 | 含流水方式不同閱卷人批閱 | |
08.在成績(jī)批注、合計(jì)、登錄等環(huán)節(jié),有錯(cuò)誤、漏失現(xiàn)象 | 4-12 | 視總體情節(jié)輕重扣分(有1處扣4分,累加最高扣12分) | |
09.更改已批閱字跡時(shí)未附加本人簽名,或有隨意勾抹涂畫(huà)情況 | 2 | ||
10.評(píng)分時(shí)不遵循評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)隨意加、減分 | 4-8 | 視總體情節(jié)輕重扣分 | |
成 績(jī) 核 算 | 11.課內(nèi)實(shí)驗(yàn)成績(jī)不及格,但未取消學(xué)生課程考核資格 | 4-12 | 視總體情節(jié)輕重扣分(有1處扣4分,累加最高扣12分) |
12.《平時(shí)成績(jī)記錄表》中未明確說(shuō)明或體現(xiàn)平時(shí)成績(jī)構(gòu)成要素及其成績(jī)核算方法,或有說(shuō)明但未完全按其執(zhí)行(平時(shí)成績(jī)可包含但不限于考勤、作業(yè)、課堂表現(xiàn)、參與答疑、平時(shí)測(cè)驗(yàn)、線(xiàn)上成績(jī)等。有認(rèn)證要求另定) | 6 | ||
13.平時(shí)成績(jī)構(gòu)成要素?zé)o直接原始登記數(shù)據(jù)或標(biāo)注可查(含作業(yè)布置及批閱成績(jī)次數(shù)偏少)(《平時(shí)成績(jī)記錄表》若為打印的,應(yīng)對(duì)考勤、作業(yè)、課堂表現(xiàn)、參與答疑、平時(shí)測(cè)驗(yàn)、線(xiàn)上成績(jī)等附原始記錄或成績(jī)登記材料) | 2-4 | 缺1項(xiàng)扣2分,最多累加扣4分 | |
14.未明確說(shuō)明課程總成績(jī)構(gòu)成要素及所占比例,或有說(shuō)明但未完全按其執(zhí)行;總評(píng)成績(jī)構(gòu)成與授課計(jì)劃不符 | 6 | ||
15.一次考核成績(jī)占總評(píng)成績(jī)比例高于60% | 6 | ||
16.未經(jīng)批準(zhǔn)總評(píng)成績(jī)?cè)u(píng)定采用“二級(jí)分制” | 10 | ||
17.《平時(shí)成績(jī)記錄表》《本科學(xué)生成績(jī)單》《課程考核及教學(xué)情況綜合分析表》等簽名處未簽字,或該簽署日期未簽署 | 4,2 | 未簽名1處扣4分,未簽署日期1處扣2分 | |
教學(xué) 與 考核 分析 | 18.基本信息或“總評(píng)成績(jī)分布”欄填寫(xiě)有明顯錯(cuò)誤 | 3 | |
19.“課程考核方法”欄填寫(xiě)簡(jiǎn)單或與規(guī)定要求不一致 | 3,5 | 過(guò)于簡(jiǎn)單扣3分,與規(guī)定要求不一致扣5分 | |
20.“教學(xué)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)度分析”欄填寫(xiě)簡(jiǎn)單或與規(guī)定要求不一致 (未以具體教學(xué)目標(biāo)及對(duì)應(yīng)考核點(diǎn)情況,作為主要分析依據(jù)) | 3,5 | 過(guò)于簡(jiǎn)單扣3分,與規(guī)定要求不一致扣5分 | |
21.“教學(xué)工作體會(huì)與改進(jìn)意見(jiàn)”欄填寫(xiě)簡(jiǎn)單或未提出改進(jìn)意見(jiàn) | 3,5 | 過(guò)于簡(jiǎn)單扣3分,未提出改進(jìn)意見(jiàn)扣5分 | |
其他 | 22.其他違反學(xué)校相關(guān)規(guī)定或基本要求的事項(xiàng) | 2-10 | 有1個(gè)問(wèn)題酌情扣2-10分(扣分值類(lèi)比以上項(xiàng)目),累加扣分 |
4.畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文)教學(xué)資料(基分:50分)
環(huán)節(jié) | 檢 查 要 點(diǎn) | 扣分值 | 說(shuō) 明 |
資料 歸檔 | 01.缺1份畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文)資料 | 50 | 樣本缺失按此一次性扣分;提供樣本按下列逐條要點(diǎn)檢查 |
02.歸檔資料不全。要求: (1)任務(wù)書(shū);(2)設(shè)計(jì)(論文)文本;(3)成績(jī)?cè)u(píng)定表;(4)考核卡片;(5)開(kāi)題報(bào)告概述表;(6)中期檢查表;(7)指導(dǎo)教師評(píng)分表;(8)評(píng)閱教師評(píng)分表;(9)答辯記錄表;(10)答辯評(píng)分表 | 10-50 | 按資料項(xiàng)累計(jì),每缺1項(xiàng)扣10分,最高扣50分 | |
選題 | 03.指導(dǎo)的課題內(nèi)容(含課題任務(wù)及實(shí)現(xiàn)方法)三屆內(nèi)重復(fù)? | 4 | |
04.未做到1人1題? (由多個(gè)學(xué)生合作完成的團(tuán)隊(duì)題目,必須明確每個(gè)學(xué)生獨(dú)立完成的工作內(nèi)容和要求,指明每個(gè)學(xué)生的任務(wù)重點(diǎn),在題目上加以區(qū)別) | 4 | ||
指導(dǎo) | 05.任務(wù)書(shū)填寫(xiě)不完整或過(guò)于簡(jiǎn)單 (1)沒(méi)有階段性任務(wù)目標(biāo)和要求; (2)參考文獻(xiàn)偏少、偏陳舊(無(wú)近5年內(nèi)發(fā)表文獻(xiàn))。 | 6-10 | 填寫(xiě)不完整或過(guò)于簡(jiǎn)單扣6分,情況嚴(yán)重者扣10分 |
06.開(kāi)題報(bào)告書(shū)各項(xiàng)內(nèi)容填寫(xiě)不完整或過(guò)于簡(jiǎn)單,或照搬任務(wù)書(shū)內(nèi)容 | 4-8 | 填寫(xiě)不完整或過(guò)于簡(jiǎn)單扣4分,情況嚴(yán)重者扣8分 | |
07.中期檢查表填寫(xiě)不完整或過(guò)于簡(jiǎn)單 | 4-8 | ||
考核 | 08.指導(dǎo)教師評(píng)分表、評(píng)閱教師評(píng)分表填寫(xiě)不規(guī)范 | 4 | |
09.答辯記錄表填寫(xiě)不完整或過(guò)于簡(jiǎn)單(至少提出2個(gè)問(wèn)題) | 6 | ||
10.考核卡片填寫(xiě)過(guò)于簡(jiǎn)單 | 6 | ||
其他 | 11.其他違反學(xué)校相關(guān)規(guī)定或基本要求的事項(xiàng) | 4-8 | 有1個(gè)問(wèn)題酌情扣4-8分(扣分值類(lèi)比以上項(xiàng)目),累加扣分 |
5.學(xué)院畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文)教學(xué)管理資料(基分:50分)
6.系(教研室)活動(dòng)記錄(基分:100分)
環(huán)節(jié) | 檢 查 要 點(diǎn) | 扣分值 | 說(shuō) 明 |
資料 管理 | 01.缺一份系(教研室)活動(dòng)記錄冊(cè) | 80 | 樣本缺失按此一次性扣分;提供出樣本按下列逐條檢查要點(diǎn)進(jìn)行檢查 |
資料 規(guī)范 | 02.無(wú)學(xué)期教研活動(dòng)計(jì)劃,或計(jì)劃過(guò)于簡(jiǎn)單 | 6-10 | 無(wú)扣10分 |
03.無(wú)學(xué)期教研活動(dòng)小結(jié),或小結(jié)過(guò)于簡(jiǎn)單 | 6-10 | 無(wú)扣10分 | |
04.系(室)人員情況、主持人、議題、時(shí)間等基礎(chǔ)信息欄目漏填或錯(cuò)填 | 2-8 | 有1處扣2分,最高扣8分 | |
活動(dòng) 質(zhì)量 | 05.教研活動(dòng)次數(shù)不足(一個(gè)系(室)每學(xué)期應(yīng)不少于8次) | 10-80 | 缺1次扣10分 |
06.全學(xué)期無(wú)教學(xué)法、教學(xué)內(nèi)容研討、教學(xué)觀(guān)摩(示范)等活動(dòng)內(nèi)容 | 20 | ||
07.教研活動(dòng)記錄過(guò)于簡(jiǎn)單 | 5-20 | 有1次此類(lèi)現(xiàn)象扣5分,最多扣20分 | |
其他 | 08.其他違反學(xué)校相關(guān)規(guī)定或基本要求的事項(xiàng) | 2-6 | 有1個(gè)問(wèn)題酌情扣2-6分(扣分值類(lèi)比以上項(xiàng)目),累加扣分 |
注:以上各表中標(biāo)“?”者為此版體系新增要點(diǎn)項(xiàng)。