** 學(xué)年第 * 學(xué)期各學(xué)院教學(xué)文檔檢查得分統(tǒng)計(jì)表(示例)
教學(xué)單位 | 課程授課計(jì)劃 | 課程考核資料 | 畢業(yè)設(shè)計(jì)/論文 | 畢業(yè)設(shè)計(jì)/論文學(xué)院管理 | 系(教研室)活動(dòng) | 總得分 | 排名 |
** 學(xué)院 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
** 學(xué)院 | 27 | 94 | 46 | 96 | 93.9 | ? | |
** 學(xué)院 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
…… | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
** 校區(qū) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
…… | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
平 均 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
說(shuō) 明:表中各單位每個(gè)檢查項(xiàng)的得分,由基分減去樣本平均扣分值得出。各單位的總得分,由各項(xiàng)得分之和,再折合百分制相應(yīng)分值得出。