江蘇科技大學(xué)部門文件

江蘇科技大學(xué)教學(xué)文檔資料檢查實施細(xì)則
第一章 總 則
第一條 為進(jìn)一步強(qiáng)化各學(xué)院(含校區(qū),下同)對教學(xué)文檔資料的規(guī)范管理,完善學(xué)校教學(xué)工作評價激勵機(jī)制,根據(jù)《江蘇科技大學(xué)教師本科教學(xué)工作合格標(biāo)準(zhǔn)實施辦法》(江科大校〔2014〕268號)、《江蘇科技大學(xué)本科生考試管理工作規(guī)程》(江科大校〔2017〕109號)、《江蘇科技大學(xué)畢業(yè)設(shè)計(論文)工作管理辦法》(江科大校教〔2008〕43號)、《江蘇科技大學(xué)基層教研活動管理規(guī)定》(江科大校〔2016〕59號)等文件規(guī)定,解決學(xué)校當(dāng)前教學(xué)管理和教學(xué)文檔資料歸檔中存在的典型問題,制定本細(xì)則。
第二條 教學(xué)文檔資料檢查是教學(xué)質(zhì)量監(jiān)控的重要組成部分,以貫徹學(xué)校相關(guān)文件要求、落實教學(xué)文檔資料的規(guī)范性管理、提高教學(xué)質(zhì)量為目的。
第三條 教學(xué)文檔資料檢查堅持公開公平的原則,采用定量為主、定量與定性相結(jié)合的方法進(jìn)行。
第二章 檢查對象及檢查內(nèi)容
第四條 本細(xì)則適用于檢查普通本科生相關(guān)的教學(xué)文檔資料,以學(xué)校職能部門提供、學(xué)院承擔(dān)的普通本科生教學(xué)任務(wù)及教研室(或系)設(shè)置為準(zhǔn)。
第五條 檢查內(nèi)容主要包括課程考試(查)試卷、畢業(yè)設(shè)計(或論文,下同)、授課計劃和教研室活動記錄等四個方面的教學(xué)文檔資料。
第三章 檢查方法
第六條 依據(jù)學(xué)校相關(guān)文件,制定教學(xué)文檔檢查的項目、內(nèi)容、觀測點及對應(yīng)積點(見附件)。
第七條 組織學(xué)校本科教學(xué)督導(dǎo)專家組依據(jù)上述標(biāo)準(zhǔn)開展檢查,評定檢查結(jié)果。
第八條 學(xué)校在每學(xué)期期中教學(xué)檢查前完成上學(xué)期教學(xué)文檔資料專項檢查。具體工作程序如下:
1.各學(xué)院開學(xué)初將上學(xué)期的所有教學(xué)文檔資料整理歸類,存放在固定地點;
2.各學(xué)院督導(dǎo)組對本學(xué)院教學(xué)文檔材料進(jìn)行檢查;
3.各學(xué)院針對學(xué)院檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,組織教師進(jìn)行整改;
4.學(xué)校組織本科教學(xué)督導(dǎo)專家組隨機(jī)抽取學(xué)院相關(guān)教學(xué)文檔資料作為檢查對象,課程考試(查)試卷及授課計劃抽取比例為10%-15%(期中考試課程在抽取的檢查資料中比例不低于70%),畢業(yè)設(shè)計抽取比例為5%-10%(一般應(yīng)不少于10份),教研室活動記錄本抽取比例為50%及以上。根據(jù)每項資料的規(guī)范情況評定學(xué)院各觀測項目的積點。
第四章 檢查結(jié)果的評定與運用
第九條 評定檢查結(jié)果
學(xué)院的總積點:
R=A(試卷)+B(畢業(yè)設(shè)計)+C(授課計劃)+D(教研室活動)
其中:
A(B、C、D)=按學(xué)院積點+{按照課程號(畢業(yè)設(shè)計、授課計劃、教研室活動)積點的總和}/{檢查的課程(畢業(yè)設(shè)計、授課計劃、教研室活動)總數(shù)}
根據(jù)總積點R從小到大進(jìn)行排序,積點小的名次靠前。
第十條 各學(xué)院對教學(xué)文檔資料檢查中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)查找原因,積極整改。排序結(jié)果排在最后的三個學(xué)院需在一個月內(nèi)提交整改報告,分析存在的問題,提出改進(jìn)方案。
第十一條 教學(xué)文檔資料檢查結(jié)果作為學(xué)院年度教學(xué)工作考核的主要依據(jù)。
第五章 附 則
第十二條 本辦法由評估處負(fù)責(zé)解釋,自發(fā)布之日起試行。
附件:教學(xué)文檔資料檢查的項目、內(nèi)容、觀測點及對應(yīng)積點
江蘇科技大學(xué)評估處
2018 年1月17日
附件:教學(xué)文檔資料檢查的項目、內(nèi)容、觀測點及對應(yīng)積點
項目 | 內(nèi)容 | 觀測點 | 積點 | 積點說明 | 備注 |
試卷 | 命題 | 1.A、B卷重復(fù)試題的分?jǐn)?shù)超過試卷總分的20%; | 2 | 僅僅參數(shù)(數(shù)值)不同,視為重復(fù)題目。 | 按課程號 |
2.考試課標(biāo)準(zhǔn)答案未對大分?jǐn)?shù)(總分10%及以上)考題(開放性的設(shè)計類考題除外)給出細(xì)化得分點及得分標(biāo)準(zhǔn); | 1 | 對照標(biāo)準(zhǔn)答案,按題累加。 | |||
3.考核方式與授課計劃不一致; | 2 | 對照授課計劃 | |||
4.考試用卷每頁未加蓋考試或補考專用章; | 2 | 印刷試卷有未蓋章頁 | |||
5.試卷審批未簽字。 | 1 | ||||
閱卷 | 1.未使用紅色水筆或圓珠筆批閱; | 1 | 含部分試卷未使用紅色筆批閱 | 按課程號 | |
2.批閱記分標(biāo)注(或加分或減分)沒有保持風(fēng)格統(tǒng)一; | 1 | 含流水方式不同閱卷人批閱 | |||
3.在閱卷、計分、成績登錄等環(huán)節(jié),有批閱成績錯誤或者成績?nèi)笔КF(xiàn)象; | 3 | 在題目批閱、總分計算、成績登錄中一個環(huán)節(jié)有錯誤或缺失計一次積點,不重復(fù);不同試卷累加。 | |||
4.有批閱字跡改動之處未附加本人簽名或有隨意勾抹涂畫情況; | 1 | 試卷中有批閱成績更改但教師未簽全名(不累加) | |||
5.有未堅持評分標(biāo)準(zhǔn)、隨意加減分?jǐn)?shù)情況。 | 1 | 小題(含大分?jǐn)?shù)細(xì)化得分點)得分超出標(biāo)準(zhǔn)答案分值,或?qū)W生未答題但有得分(不累加) | |||
項目 | 內(nèi)容 | 觀測點 | 積點 | 積點說明 | 備注 |
試卷 | 成績 記載 | 1.期末考試卷面成績在50分(35分)以下仍參加總評(補考);含課內(nèi)實驗課程的實驗成績不及格未取消課程考核資格; | 3 | 按人次累加 | 按課程號 |
2.平時成績評定不規(guī)范; {(1).平時成績(可包含但不限于考勤、作業(yè)、課堂表現(xiàn)、參與答疑、平時測驗、線上成績等)構(gòu)成各項沒有明確的得失分標(biāo)準(zhǔn);(2).平時成績記載的數(shù)據(jù)少,原則上理論課課外作業(yè)應(yīng)不少于1/4(理論課次)(作業(yè)形式不限);(3).期末成績總評成績?nèi)笔А?/span>} | 1 | 理論考試課平時作業(yè)建議最少次數(shù):4次/32課時、5次/48課時、6次/64課時、7次/72課時、8次/80課時及以上。 | |||
3.課程總成績的構(gòu)成未說明;或總評成績構(gòu)成與授課計劃不符;或成績總評未按照說明進(jìn)行; | 1 | ||||
4.未經(jīng)批準(zhǔn),考試課期末成績占總成績比例低于70%,或考查課單次考核成績占總成績比例超過60% | 2 | ||||
5.考查課未經(jīng)批準(zhǔn)采用“二級分制” | 2 | ||||
6.平時或總評成績表教師未簽字。 | 1 | ||||
考核 分析 | 1.表格不符合學(xué)校規(guī)定要求 | 2 | 按學(xué)院 | ||
2.“課程考核方法”或“考試情況分析”填寫簡單或與要求不一致; | 1 | (1)未對照試卷成績情況進(jìn)行分析; (2)分析內(nèi)容與要求不一致; | 按課程號 | ||
3.“課程教學(xué)目標(biāo)達(dá)成度分析”或“教學(xué)目標(biāo)實現(xiàn)度分析”欄填寫簡單或與要求不一致; | 1 | (1)達(dá)成度分析未針對課程教學(xué)目標(biāo); (2)未以具體目標(biāo)對應(yīng)的考核點達(dá)成情況為主要分析依據(jù)。 | |||
4.“教學(xué)工作體會與改進(jìn)意見”欄填寫簡單。 | 1 | 未提任何改進(jìn)意見 | |||
項目 | 內(nèi)容 | 觀測點 | 積點 | 積點說明 | 備注 |
試卷 | 資料 歸檔 | 1.缺一份考試或考查課程歸檔材料 | 2 | 按照被抽查課程號計積點,累加。 | 按學(xué)院 |
2.考試或考查歸檔資料不全 {考試課資料要求:(1).命題審批單(新版);(2).A、B樣卷;(3).參考答案及評分標(biāo)準(zhǔn);(4).學(xué)生全部答卷、補考卷;(5).平時成績記錄表(有課內(nèi)實驗的含實驗成績表);(6).本科學(xué)生成績單;(7).課程考核及教學(xué)情況綜合分析表。} {考查課資料要求:(1).考核命題;(2).學(xué)生完成材料二份以上;(3).平時成績記錄表(有課內(nèi)實驗的含實驗成績表);(4).本科學(xué)生成績單;(5).考查課程考核及教學(xué)工作分析總結(jié)表;(6).有納入總評成績的測試考核(包括開卷)的參考答案及評分標(biāo)準(zhǔn)或評分原則。} | 1 | 若是學(xué)院普遍情況,則按學(xué)院計算積點。 按資料清單累計,每缺1項,積1點。 | 按課程號 | ||
3.課程資料裝訂不規(guī)范 | 1 | ||||
其他 | 其他違反學(xué)校相關(guān)規(guī)定或基本要求的事項 | 1 | |||
畢業(yè)設(shè)計(論文) | 資料 齊全性 | 缺一份畢業(yè)設(shè)計資料(含畢業(yè)設(shè)計系統(tǒng)中) | 2 | 累加 | 按學(xué)院 |
組織 管理 | 1.缺學(xué)院畢業(yè)設(shè)計(論文)工作計劃; | 2 | |||
2.缺學(xué)院中期檢查表; | 2 | ||||
3.指導(dǎo)教師不符合資格要求; | 1 | 按照不符合資格要求的指導(dǎo)教師數(shù),累加。 | |||
4.教師指導(dǎo)學(xué)生數(shù)不符合規(guī)定要求; | 1 | 按照不符合規(guī)定要求的指導(dǎo)教師數(shù),累加。 | |||
5.畢業(yè)設(shè)計(論文)優(yōu)良率超過學(xué)校規(guī)定。 | 1 | ||||
項目 | 內(nèi)容 | 觀測點 | 積點 | 積點說明 | 備注 |
畢業(yè)設(shè)計(論文) | 過程 管理 | 1.任務(wù)書書寫不完整或過于簡單; | 1 | (1)沒有階段性的任務(wù)目標(biāo)、要求; (2)參考文獻(xiàn)偏少、偏陳舊(無近5年內(nèi)發(fā)表文獻(xiàn))。 | 按照一份畢業(yè)設(shè)計(論文) |
2.開題報告書寫不完整或過于簡單; | 1 | (1)開題報告內(nèi)容照搬任務(wù)書; (2)缺乏技術(shù)方案,或完成任務(wù)的方法、步驟; (3)缺乏對完成任務(wù)所需條件和現(xiàn)存不足的分析。 | |||
3.中期檢查表不完整或過于簡單; | 1 | ||||
4.畢業(yè)論文(設(shè)計)書寫格式不規(guī)范; | 1 | ||||
5.教師評分表不規(guī)范; | 1 | 按照一份畢業(yè)設(shè)計(論文) | |||
6.答辯記錄表不完整或過于簡單; | 1 | 至少2個問題 | |||
7.考核卡片填寫過于簡單。 | 1 | ||||
其他 | 其他違反學(xué)校相關(guān)規(guī)定或基本要求的事項 | 1 | |||
授課計劃 | 資料 齊全性 | 缺一份授課計劃 | 2 | 按學(xué)院 | |
編寫 完整性 | 缺一項內(nèi)容 | 1 | 按課程號 | ||
規(guī)范性 | 1.課程編號不規(guī)范; | 1 | |||
項目 | 內(nèi)容 | 觀測點 | 積點 | 積點說明 | 備注 |
授課計劃 | 規(guī)范性 | 1.周累計學(xué)時與總學(xué)時不符; | 1 | 按課程號 | |
2.考核辦法不明確; | 1 | ||||
3.課外作業(yè)不明確或沒有; | 1 | ||||
4.答疑時間地點不明確; | 1 | ||||
5.授課計劃未簽字。 | 1 | ||||
其他 | 其他違反學(xué)校相關(guān)規(guī)定或基本要求的事項 | 1 | |||
教研活動記錄 | 1.缺一次學(xué)期教研活動記錄(一個教研室每學(xué)期應(yīng)不少于8次); | 2 | 按教研室 | ||
2.活動內(nèi)容記錄簡單或無參加人員、缺席人員的記錄(一次); | 1 | ||||
3.無教學(xué)法、教學(xué)內(nèi)容研討、教學(xué)觀摩(示范)等內(nèi)容。 | 1 | ||||
其他 | 其他違反學(xué)校相關(guān)規(guī)定或基本要求的事項 | 1 |
江蘇科技大學(xué)評估處 2018年1月17日印發(fā) |